今天一共来了三波客户,来场地上看双排座自卸车。来自铜仁的熊总上午在整个合朋汽车市场转了一圈,把所有品牌的双排座自卸车价格都问了个遍,最后又来到我们场地上,把我们这里的双排座自卸车看了一眼,就直接问最低价。
对于这种客户我真的不知道该怎么说,全然不看质量差距,只关心价格。这样搞我也没办法,因为我们不做水货车子,质量差的车子,它价格绝对便宜,质量好的车子,它的价格肯定是不便宜的。
双排座自卸车 |
|||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 314 | ||
产品名称 | 双排座自卸车 | ||||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 4850X1700X2000 | ||
整备质量(kg) | 1865 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/20 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1069 | ||
轴荷(kg) | 1300/2195 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:该车装配垃圾厢用于垃圾收集转运;自卸方式为后卸式.ABS型号及厂家:APG3550500A | ||||
,浙江亚太机电股份有限公司. | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2,600,280,030,003,200 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3月5日 | 前轮距(mm) | 1369 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1,214,131,412,421,340 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国V | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 | ||
产品报价 | 包上牌9.9万 |
公司产品首页:http://www.hbhhzq.com/html/spzzxc/
下午两点,开宝马5系的玉屏县的李总也过来我们场地看双排座自卸车,李总重点关注了双排座自卸车车子的大梁及承重这一块儿的问题,可以看得出来,李总是诚心想买车的,而且对于质量这一块儿特别看重。
针对这种优质客户,我详细的介绍了我们的双排座自卸车,使用的是多长多宽的直通大梁,并且中间夹了多少根槽钢,我们的货箱是工程货箱尺寸是边三底五,我们的举升系统是双顶液压的,车子全部配的是钢丝胎前单,后双。
上一篇:
优秀的双排座自卸车必将符合这三个条件…下一篇:
没有资料